![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
14 MACHINE | 15 | 14 | 15 | 0 | 44 |
U18 SELECTS WHITE | 12 | 15 | 13 | 1 | 41 |
11 WISCONSIN | 7 | 11 | 16 | 2 | 36 |
10 TEAM MN | 6 | 13 | 12 | 0 | 31 |
10 SELECTS | 8 | 11 | 10 | 1 | 30 |
U18 MANITOBA | 9 | 11 | 8 | 0 | 28 |
13 MN WHITE | 10 | 9 | 7 | 0 | 26 |
14 JR BRUINS | 7 | 10 | 8 | 1 | 26 |
12 SELECTS | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 |
12 WESTCAN SASK | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 |
11 TEAM MN | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 |
14 WESTCAN SASK | 5 | 11 | 8 | 0 | 24 |
15 MACHINE | 6 | 7 | 9 | 2 | 24 |
13 SELECTS | 5 | 7 | 7 | 2 | 21 |
11 SASK | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 |
11 SELECTS | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 |
11 MANITOBA | 6 | 5 | 9 | 0 | 20 |
14 WESTCAN | 1 | 10 | 8 | 0 | 19 |
10 SASK | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
12 MANITOBA | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 |
15 WESTCAN SASK | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
12 MN PURPLE | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
U18 WESTCAN | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 |
10 MANITOBA | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
U18 BOSTON | 8 | 3 | 6 | 0 | 17 |
10 WESTCAN | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
U18 UNRL | 4 | 7 | 5 | 0 | 16 |
14 SELECTS | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 |
U18 WEST BLUE | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
15 TEAM MN | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
14 MACHINE | 45 | 47 | 92 |
U18 SELECTS WHITE | 41 | 34 | 75 |
11 WISCONSIN | 34 | 40 | 74 |
10 TEAM MN | 31 | 36 | 67 |
10 SELECTS | 29 | 32 | 61 |
U18 MANITOBA | 28 | 44 | 72 |
13 MN WHITE | 26 | 27 | 53 |
14 JR BRUINS | 25 | 26 | 51 |
12 SELECTS | 25 | 24 | 49 |
14 WESTCAN SASK | 24 | 31 | 55 |
11 TEAM MN | 24 | 32 | 56 |
12 WESTCAN SASK | 24 | 26 | 50 |
15 MACHINE | 22 | 26 | 48 |
13 SELECTS | 20 | 18 | 38 |
11 SASK | 20 | 22 | 42 |
11 SELECTS | 19 | 21 | 40 |
10 SASK | 19 | 24 | 43 |
14 WESTCAN | 19 | 12 | 31 |
15 WESTCAN SASK | 19 | 17 | 36 |
12 MN PURPLE | 19 | 25 | 44 |
10 MANITOBA | 18 | 26 | 44 |
U18 BOSTON | 17 | 19 | 36 |
12 MANITOBA | 17 | 17 | 34 |
10 WESTCAN | 17 | 21 | 38 |
11 MANITOBA | 17 | 22 | 39 |
U18 WESTCAN | 17 | 24 | 41 |
U18 UNRL | 16 | 19 | 35 |
14 SELECTS | 15 | 11 | 26 |
15 TEAM MN | 15 | 16 | 31 |
13 MN PURPLE | 15 | 16 | 31 |