![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis Park | 8 | 12 | 17 | 0 | 37 |
Stillwater | 10 | 9 | 11 | 1 | 31 |
Mahtomedi | 13 | 7 | 6 | 1 | 27 |
Minnetonka | 7 | 12 | 6 | 0 | 25 |
Rogers | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 |
Orono | 11 | 7 | 5 | 1 | 24 |
Chaska Chanhassen | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
Coon Rapids | 8 | 4 | 9 | 0 | 21 |
Osseo Maple Grove Crimson | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
Rosemount | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 |
White Bear Lake | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 |
Edina Green | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 |
STMA | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
Andover | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Bloomington Jefferson | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 |
Osseo Maple Grove White | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Blaine | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
Omaha | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
Rochester | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
Edina White | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
Minot | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Green Bay | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Prior Lake | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
Roseville | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Champlin Park | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Elk River | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Woodbury | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Eastview | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Apple Valley | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Chicago | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Orono | 6 | 23 | 26 | 49 |
Osseo Maple Grove White | 6 | 13 | 12 | 25 |
St. Louis Park | 6 | 37 | 35 | 72 |
Stillwater | 6 | 31 | 30 | 61 |
Prior Lake | 4 | 10 | 10 | 20 |
Rosemount | 4 | 17 | 24 | 41 |
White Bear Lake | 4 | 17 | 20 | 37 |
Andover | 4 | 16 | 15 | 31 |
Coon Rapids | 4 | 20 | 16 | 36 |
Apple Valley | 4 | 6 | 4 | 10 |
Osseo Maple Grove Crimson | 4 | 19 | 21 | 40 |
Eastview | 4 | 8 | 7 | 15 |
Woodbury | 4 | 8 | 8 | 16 |
Roseville | 4 | 10 | 7 | 17 |
Minnetonka | 4 | 25 | 20 | 45 |
Mahtomedi | 4 | 27 | 30 | 57 |
Rogers | 4 | 24 | 32 | 56 |
Rochester | 4 | 12 | 11 | 23 |
Edina Green | 4 | 17 | 22 | 39 |
Blaine | 4 | 13 | 12 | 25 |
Omaha | 4 | 12 | 10 | 22 |
Minot | 4 | 11 | 11 | 22 |
Champlin Park | 4 | 10 | 14 | 24 |
Chaska Chanhassen | 4 | 23 | 19 | 42 |
Luverne | 4 | 3 | 2 | 5 |
Edina White | 4 | 12 | 11 | 23 |
Lincoln | 4 | 4 | 2 | 6 |
Elk River | 4 | 8 | 7 | 15 |
Green Bay | 4 | 11 | 12 | 23 |
STMA | 4 | 16 | 16 | 32 |